| 발주처 (사정율 범위) |
절상/절하 | 일반건설 | 전문.설비 | 전기,소방,통신 | 투찰율(%) | 실적배수 | 실적기간 | 배수적용 기준 |
| 조달청 (+2%~-2%) |
절상/절상 | 2억미만 | 8천미만 | 89.745 | 해당없음 | 없음 | 동일한 법령에 의하여 등록된 업종의 실적금액을 모두 합산 (전문공사는 해당 업종 실적금액 평가) -별지 #6 만 해당 기초금액에 배수 적용함 |
|
| 2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년실적 | |||||
| 3억~10억 | 0.5배 | |||||||
| 10억~50억 | 88.745 | 일반,전문,전.소.통:1배 | ||||||
| 50억~100억 | 87.495 | 2배 토목등급:1배 건축등급:2배 |
||||||
| 행안부 (+3~-3%) |
절상/절상 | 2억미만 | 89.745 | 0.6배(실적발표전) 0.5배(실적발표후) |
4년이상 4년미만 |
10억미만(일반건설,전문건설 | ||
| 2억~4억 | ||||||||
| 4억~10억 | 0.7배(실적발표전) 0.6배(실적발표후) |
4년이상 4년미만 |
||||||
| 10억~30억 | 88.745 | 전문,전.소.통:0.8배 | 5년실적 | |||||
| 일반건설:1배 | ||||||||
| 30억~50억 | 전문,전.소.통:0.8배 | |||||||
| 일반건설:1배 | ||||||||
| 50억~100억 | 87.495 | 1.7배 등급:1.2배 |
3년실적 | |||||
| 100억~300억 | 81.995 | 1.8배 등급:1.2배 |
||||||
| 한국토지 주택공사 (+2%~-2%) |
절상/절상 | 2억미만 | 8천미만 | 89.745 | 해당없음 | 없음 | 공사예정 금액에 배수적용함 (공사예정금액=추정가격+부가세) |
|
| 2~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년실적 | |||||
| 3억~10억 | 0.5배(전.소.통:1배) | |||||||
| 10억~50억 | 88.745 | 1배 | ||||||
| 50억~100억 | 87.495 | 3배 조경:1배 전.통:2배 |
||||||
| 한국전력공사 (+2%~-2%) 발주 건 마다 다름 |
절상/절상 | 2억미만 | 1억미만 | 8천미만 | 87.745 | 해당없음 | 없음 | 산출기초조서상의 |
| 2억~3억 | 1억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년실적 | ||||
| 3억~10억 | 0.5배 | |||||||
| 3억~10억 | 3억~10억 | 86.745 | 1배 | |||||
| 10억~50억 | 10억~50억 | 10억~50억 | 1배 | |||||
| 50억~100억 | 50억~100억 | 50억~100억 | 85.495 | |||||
| 군기관 (+2%~-2%) 발주 부대별로 다를 수 있음 |
절사/절상 | 2억미만 | 8천미만 | 89.745 | 해당없음 | 없음 | 기초금액에 배수 적용함 |
|
| 2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년실적 | |||||
| 3억~10억 | 0.5배 | |||||||
| 10억~50억 | 88.745 | 1배 | ||||||
| 50억~100억 | 87.495 | 2배 | ||||||
| 한국수자원공사 (+2.5%~-2.5%) |
절상/절상 | 2억미만 | 8천미만 | 89.745 | 해당없음 | 없음 | 평가기준이 되는 |
|
| 2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년실적 | |||||
| 3억~10억 | 일반.전문:0.5배 전.소.통:1배 |
|||||||
| 10억~50억 | 88.745 | 1배 | ||||||
| 50억~100억 | 87.495 | 2배 | ||||||
| 한국도로공사 (+3%~-3%) |
절상/절상 | 2억미만 | 8천미만 | 89.745 | 해당없음 | 없음 | 설계가격에 배수 적용함 (설계가격=추정가격+부가세) |
|
| 2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년실적 | |||||
| 3억~10억 | 0.5배(전.소.통:1배) | |||||||
| 10억~50억 | 88.745 | 1배 | ||||||
| 50억~100억 | 87.495 | 2배 | ||||||
| 한국농어촌공사 (+2%~-2%) |
절상/절상 | 2억미만 | 8천미만 | 89.745 | 해당없음 | 없음 | 설계금액에 배수 적용함 (설계금액=추정가격+부가세) |
|
| 2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년실적 | |||||
| 3억~10억 | 0.5배 | |||||||
| 10억~50억 | 88.745 | 1배 | ||||||
| 50억~100억 | 87.495 | 2배 | ||||||
| 한국가스공사 (+2.5%~-2.5%) |
절상/절상 | 2억미만 | 8천미만 | 89.745 | 해당없음 | 없음 | 기초금액에 배수 적용함 |
|
| 2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년실적 | |||||
| 3억~10억 | 0.5배(전.소.통:1배) | |||||||
| 10억~50억 | 88.745 | 1배 | ||||||
| 50억~100억 | 87.495 | 2배 | ||||||
| 한국마사회 (+2%~-2%) |
절상/절상 | 2억미만 | 8천미만 | 89.745 | 해당없음 | 없음 | 동일한 법령에 의하여 | |
| 2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년실적 | |||||
| 3억~10억 | 0.5배 | |||||||
| 10억~50억 | 88.745 | 1배 | ||||||
| 50억~100억 | 87.495 | 2배 | ||||||
| 국가철도공단 (+2.5%~-2.5%) |
절사/절상 | 2억미만 | 8천미만 | 89.745 | 해당없음(소방:1억미만) | 없음 | 설계금액에 배수 적용함 |
|
| 2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배(소방:1억~3억) | 5년실적 | |||||
| 3억~10억 | 일반:1배 전문/전.소.통:0.5배 |
|||||||
| 10억~30억 | 88.745 | 2배(전.통:1배) | ||||||
| 30억~50억 | 3배(전.통:1배) | |||||||
| 50억~100억 | 87.495 | 3배(전.통:2배) (궤도공사:1배) |
||||||

투찰율/실적배수


