| ¹ßÁÖó (»çÁ¤À² ¹üÀ§) |
Àý»ó/ÀýÇÏ | ÀϹݰǼ³ | Àü¹®.¼³ºñ | Àü±â,¼Ò¹æ,Åë½Å | ÅõÂûÀ²(%) | ½ÇÀû¹è¼ö | ½ÇÀû±â°£ | ¹è¼öÀû¿ë ±âÁØ |
| Á¶´Þû (+2%~-2%) |
Àý»ó/Àý»ó | 2¾ï¹Ì¸¸ | 8õ¹Ì¸¸ | 87.745 | ÇØ´ç¾øÀ½ | ¾øÀ½ | µ¿ÀÏÇÑ ¹ý·É¿¡ ÀÇÇÏ¿© µî·ÏµÈ ¾÷Á¾ÀÇ ½ÇÀû±Ý¾×À» ¸ðµÎ ÇÕ»ê (Àü¹®°ø»ç´Â ÇØ´ç ¾÷Á¾ ½ÇÀû±Ý¾× Æò°¡) -º°Áö #6 ¸¸ ÇØ´ç ±âÃʱݾ׿¡ ¹è¼ö Àû¿ëÇÔ |
|
| 2¾ï~3¾ï | 8õ~3¾ï | 0.5¹è | 5³â½ÇÀû | |||||
| 3¾ï~10¾ï | 0.5¹è | |||||||
| 10¾ï~50¾ï | 86.745 | ÀϹÝ,Àü¹®,Àü.¼Ò.Åë:1¹è | ||||||
| 50¾ï~100¾ï | 85.495 | 2¹è Åä¸ñµî±Þ:1¹è °ÇÃàµî±Þ:2¹è |
||||||
| Çà¾ÈºÎ (+3~-3%) |
Àý»ó/Àý»ó | 2¾ï¹Ì¸¸ | 89.745 | 0.6¹è(½ÇÀû¹ßÇ¥Àü) 0.5¹è(½ÇÀû¹ßÇ¥ÈÄ) |
4³âÀÌ»ó 4³â¹Ì¸¸ |
10¾ï¹Ì¸¸(ÀϹݰǼ³,Àü¹®°Ç¼³ | ||
| 2¾ï~4¾ï | ||||||||
| 4¾ï~10¾ï | 0.7¹è(½ÇÀû¹ßÇ¥Àü) 0.6¹è(½ÇÀû¹ßÇ¥ÈÄ) |
4³âÀÌ»ó 4³â¹Ì¸¸ |
||||||
| 10¾ï~30¾ï | 88.745 | Àü¹®,Àü.¼Ò.Åë:0.8¹è | 5³â½ÇÀû | |||||
| ÀϹݰǼ³:1¹è | ||||||||
| 30¾ï~50¾ï | Àü¹®,Àü.¼Ò.Åë:0.8¹è | |||||||
| ÀϹݰǼ³:1¹è | ||||||||
| 50¾ï~100¾ï | 87.495 | 1.7¹è µî±Þ:1.2¹è |
3³â½ÇÀû | |||||
| 100¾ï~300¾ï | 81.995 | 1.8¹è µî±Þ:1.2¹è |
||||||
| Çѱ¹ÅäÁö ÁÖÅðø»ç (+2%~-2%) |
Àý»ó/Àý»ó | 2¾ï¹Ì¸¸ | 8õ¹Ì¸¸ | 87.745 | ÇØ´ç¾øÀ½ | ¾øÀ½ | °ø»ç¿¹Á¤ ±Ý¾×¿¡ ¹è¼öÀû¿ëÇÔ (°ø»ç¿¹Á¤±Ý¾×=ÃßÁ¤°¡°Ý+ºÎ°¡¼¼) |
|
| 2~3¾ï | 8õ~3¾ï | 0.5¹è | 5³â½ÇÀû | |||||
| 3¾ï~10¾ï | 0.5¹è | |||||||
| 10¾ï~50¾ï | 3¾ï~10¾ï | 86.745 | 1¹è | |||||
| 10¾ï~50¾ï | ||||||||
| 50¾ï~100¾ï | 85.495 | 3¹è Á¶°æ:1¹è |
||||||
| Çѱ¹Àü·Â°ø»ç (+2%~-2%) ¹ßÁÖ °Ç ¸¶´Ù ´Ù¸§ |
Àý»ó/Àý»ó | 2¾ï¹Ì¸¸ | 1¾ï¹Ì¸¸ | 8õ¹Ì¸¸ | 87.745 | ÇØ´ç¾øÀ½ | ¾øÀ½ | »êÃâ±âÃÊÁ¶¼»óÀÇ |
| 2¾ï~3¾ï | 1¾ï~3¾ï | 8õ~3¾ï | 0.5¹è | 5³â½ÇÀû | ||||
| 3¾ï~10¾ï | 0.5¹è | |||||||
| 3¾ï~10¾ï | 3¾ï~10¾ï | 86.745 | 1¹è | |||||
| 10¾ï~50¾ï | 10¾ï~50¾ï | 10¾ï~50¾ï | 1¹è | |||||
| 50¾ï~100¾ï | 50¾ï~100¾ï | 50¾ï~100¾ï | 85.495 | |||||
| Çѱ¹Åë½Å°ø»ç (+2%~-2%) |
Àý»ó/Àý»ó | 2¾ï¹Ì¸¸ | 80.450 | ÇØ´ç¾øÀ½ | ¾øÀ½ | ±âÃʱݾ׿¡ ¹è¼ö Àû¿ëÇÔ |
||
| 2¾ï~5¾ï | 1¹è | 3³â½ÇÀû | ||||||
| 5¾ï~15¾ï | 2¹è | |||||||
| 15¾ï~30¾ï | 77.950 | 3¹è | ||||||
| 30¾ï~100¾ï | 77.950 | |||||||
| 100¾ïÀÌ»ó | 77.950 | |||||||
| ±º±â°ü (+2%~-2%) ¹ßÁÖ ºÎ´ëº°·Î ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖÀ½ |
Àý»ç/Àý»ó | 2¾ï¹Ì¸¸ | 8õ¹Ì¸¸ | 87.745 | ÇØ´ç¾øÀ½ | ¾øÀ½ | ±âÃʱݾ׿¡ ¹è¼ö Àû¿ëÇÔ |
|
| 2¾ï~3¾ï | 8õ~3¾ï | 0.5¹è | 5³â½ÇÀû | |||||
| 3¾ï~10¾ï | 0.5¹è | |||||||
| 10¾ï~50¾ï | 3¾ï~10¾ï | 86.745 | Àü.¼Ò.Åë:0.5¹è | |||||
| 10¾ï~50¾ï | ÀϹÝ,Àü¹®,Àü.¼Ò.Åë:1¹è | |||||||
| 50¾ï~100¾ï | 85.495 | 2¹è | ||||||
| Çѱ¹¼öÀÚ¿ø°ø»ç (+2.5%~-2.5%) |
Àý»ó/Àý»ó | 2¾ï¹Ì¸¸ | 8õ¹Ì¸¸ | 87.745 | ÇØ´ç¾øÀ½ | ¾øÀ½ | Æò°¡±âÁØÀÌ µÇ´Â |
|
| 2¾ï~3¾ï | 8õ~3¾ï | 0.5¹è | 5³â½ÇÀû | |||||
| 3¾ï~10¾ï | 0.5¹è | |||||||
| 10¾ï~50¾ï | 3¾ï~10¾ï | 86.745 | 1¹è | |||||
| 10¾ï~50¾ï | ||||||||
| 50¾ï~100¾ï | 85.495 | 2¹è | ||||||
| Çѱ¹µµ·Î°ø»ç (+3%~-3%) |
Àý»ó/Àý»ó | 2¾ï¹Ì¸¸ | 8õ¹Ì¸¸ | 87.745 | ÇØ´ç¾øÀ½ | ¾øÀ½ | ¼³°è°¡°Ý¿¡ ¹è¼ö Àû¿ëÇÔ (¼³°è°¡°Ý=ÃßÁ¤°¡°Ý+ºÎ°¡¼¼) |
|
| 2¾ï~3¾ï | 8õ~3¾ï | 0.5¹è | 5³â½ÇÀû | |||||
| 3¾ï~10¾ï | 0.5¹è | |||||||
| 10¾ï~50¾ï | 3¾ï~10¾ï | 86.745 | 1¹è | |||||
| 10¾ï~50¾ï | ||||||||
| 50¾ï~100¾ï | 85.495 | 2¹è | ||||||
| Çѱ¹³ó¾îÃ̰ø»ç (+2%~-2%) |
Àý»ó/Àý»ó | 2¾ï¹Ì¸¸ | 8õ¹Ì¸¸ | 87.745 | ÇØ´ç¾øÀ½ | ¾øÀ½ | ¼³°è±Ý¾×¿¡ ¹è¼ö Àû¿ëÇÔ (¼³°è±Ý¾×=ÃßÁ¤°¡°Ý+ºÎ°¡¼¼) |
|
| 2¾ï~3¾ï | 8õ~3¾ï | 0.5¹è | 5³â½ÇÀû | |||||
| 3¾ï~10¾ï | 0.5¹è | |||||||
| 10¾ï~50¾ï | 3¾ï~10¾ï | 86.745 | Àü.¼Ò.Åë:0.5¹è | |||||
| 10¾ï~50¾ï | ÀϹÝ,Àü¹®,Àü.¼Ò.Åë:1¹è | |||||||
| 50¾ï~100¾ï | 85.495 | 2¹è | ||||||
| Çѱ¹°¡½º°ø»ç (+2.5%~-2.5%) |
Àý»ó/Àý»ó | 2¾ï¹Ì¸¸ | 1¾ï¹Ì¸¸ | 8õ¹Ì¸¸ | 87.745 | ÇØ´ç¾øÀ½ | ¾øÀ½ | ±âÃʱݾ׿¡ ¹è¼ö Àû¿ëÇÔ |
| 2¾ï~3¾ï | 1¾ï~3¾ï | 8õ~3¾ï | 0.5¹è | 5³â½ÇÀû | ||||
| 3¾ï~10¾ï | 0.5¹è | |||||||
| 3¾ï~10¾ï | 3¾ï~10¾ï | 86.745 | 1¹è | |||||
| 10¾ï~50¾ï | 10¾ï~50¾ï | 10¾ï~50¾ï | 1¹è | |||||
| 50¾ï~100¾ï | 50¾ï~100¾ï | 50¾ï~100¾ï | 85.495 | 2¹è | 3³â½ÇÀû | |||
| Çѱ¹¸¶»çȸ (+2%~-2%) |
Àý»ó/Àý»ó | 2¾ï¹Ì¸¸ | 1¾ï¹Ì¸¸ | 8õ¹Ì¸¸ | 87.745 | ÇØ´ç¾øÀ½ | ¾øÀ½ | µ¿ÀÏÇÑ ¹ý·É¿¡ ÀÇÇÏ¿© |
| 2¾ï~3¾ï | 1¾ï~3¾ï | 8õ~3¾ï | 0.5¹è | 5³â½ÇÀû | ||||
| 3¾ï~10¾ï | 0.5¹è | |||||||
| 3¾ï~10¾ï | 3¾ï~10¾ï | 86.745 | 0.5¹è | |||||
| 10¾ï~50¾ï | 10¾ï~50¾ï | 10¾ï~50¾ï | 1¹è | |||||
| 50¾ï~100¾ï | 50¾ï~100¾ï | 50¾ï~100¾ï | 85.495 | 2¹è | ||||
| 100¾ï~300¾ï | 100¾ï~300¾ï | 100¾ï~300¾ï | 79.995 | 3¹è | ||||
| ±¹°¡Ã¶µµ°ø´Ü (+2.5%~-2.5%) |
Àý»ç/Àý»ó | 2¾ï¹Ì¸¸ | 1¾ï¹Ì¸¸ | 8õ¹Ì¸¸ | 86.995 | ÇØ´ç¾øÀ½ | ¾øÀ½ | ¼³°è±Ý¾×¿¡ ¹è¼ö Àû¿ëÇÔ |
| 2¾ï~3¾ï | 1¾ï~3¾ï | 8õ~3¾ï | 86.995 | 0.5¹è | 5³â½ÇÀû | |||
| 3¾ï~10¾ï | 86.745 | 1¹è | ||||||
| 3¾ï~10¾ï | 3¾ï~10¾ï | 86.335 | 0.5¹è | |||||
| 10¾ï~30¾ï | 10¾ï~30¾ï | 10¾ï~30¾ï | 2¹è(Àü.Åë:1¹è) | |||||
| 30¾ï~50¾ï | 30¾ï~50¾ï | 30¾ï~50¾ï | 3¹è(Àü.Åë:1¹è) | |||||
| 50¾ï~100¾ï | 50¾ï~100¾ï | 50¾ï~100¾ï | 85.495 | 3¹è(Àü.Åë:2¹è) (±Ëµµ°ø»ç:1¹è) |
||||

ÅõÂûÀ²/½ÇÀû¹è¼ö


